关于
专业履历
王甲佳的完整职业履历,包含8段任职经历和30年代表性项目。
任职时间线
| 时间 | 机构 | 职位 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 2021-至今 | 独立顾问 | 产业平台经营领域顾问 |
| 2018-2020 | 江苏省企业信息化协会 | 首席顾问 |
| 2016-2017 | 崔牛会(北京) | 联合创始人,运营操盘 2B 企业服务 CEO 社群 |
| 2012-2015 | 苏州悦果互动技术有限公司 | 合伙人、执行董事(O2O 移动互联网产品) |
| 2010-2012 | 江苏省名味清坊特产有限公司 | CIO 兼供应链副总经理 |
| 2005-2009 | 东经控股集团(浙江) | 信息部经理→运营总监→CIO→总裁助理 |
| 1993-2005 | 江苏威特集团(盐城) | TQC 办公室副主任→企管部经理→电子商务公司总经理→内销督察 |
代表性项目
近年(2018-2026)
| 时间 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 2026.03 | 泰州迪链主力供应商 | 供应网络服务体系建设顾问 |
| 2025.08 | 湖州铸造企业 | 数字化规划项目 |
| 2024.10 | 南京某军工企业 | 数字化规划项目 |
| 2024.07 | 泰州某软件企业 | 产业链连接器项目咨询 |
| 2023.06 | 盐城某软件企业 | MES 产品筹划顾问 |
| 2022.06 | 包头双良硅材料 | 综合经营计划体系咨询 |
| 2022.05 | 温州平阳印刷企业 | 产业集群服务平台咨询 |
| 2022.03 | 苏州罗克莱 | 工业管道产业互联网平台咨询 |
| 2021.06 | 南通科达 | PC 产业数字化发展咨询 |
| 2020.08 | 宿迁恒能纺织 | 工业园区数字化经营咨询 |
| 2020.04 | 泰州硕世生物 | 科技股份公司信息化咨询 |
| 2020.03 | 南通联发纺织 | 工业互联网平台建设与运营咨询 |
| 2019.12 | 宜兴新建镇 | 规上企业数字化水平调研 |
| 2018-2020 | 江苏省工业互联网县区行 | 宣贯执行 + 200 余家企业调研 |
过往(1993-2017)
| 时间 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 2016-2017 | 崔牛会 | 2B 企业服务创始人社群运营操盘 |
| 2014-2016 | 龙大集团 | 零售门店 O2O 顾客激活与复购提升 |
| 2012-2014 | 品牌企业 O2O | 移动互联网产品开发 |
| 2010-2012 | 新企业供应链 | 基于生活方式的订阅式销售体系架构与运营 |
| 2005-2009 | 纸包装行业 | 内外部供应链管理系统架构与项目实施(平台软件开发);产品族群分析方法论 |
| 2000-2005 | 汽车配件生产 | 外贸 CRM 系统设计与实施 |
| 1993-2000 | 汽车配件生产 | TQC 与企业集团日常管理 |
行业覆盖
汽车配件、纸包装、商业连锁、食品特产、纺织、铸造、新能源(硅材料)、军工、生物科技、印刷、工业管道、PCB 制造
